跳到正文
海外汽车市场 · 中国车企出海
最新动态
研究
原创研报
数据
法规
竞品
海外舆情
公共采购
关注公众号 RSS
MARKET DATA · ACEA

欧盟卡车新注册:27国数据表

2026年1–9月,欧盟27国 3.5 吨以上卡车新注册 245079 辆,同比 +7.5%。下表按国家列出新注册量、同比、净增和可充电卡车,点击表头可排序,也可下载 CSV。首页 3D 地图用的是同一份数据。

卡车新注册
245,079辆

同比 +7.5%

净增
+17,166辆

2025年同期 227,913 辆

可充电卡车
12,873辆

同比 +49.8%

可充电份额
5.3%

柴油卡车 91.7%

欧盟27国卡车新注册量,2026年1–9月(辆)

  1. 德国 58,888 +2.5%
  2. 法国 32,674 −1.6%
  3. 波兰 26,168 +20.5%
  4. 西班牙 23,696 +13.2%
  5. 意大利 21,101 +2.0%
  6. 立陶宛 11,055 +24.1%
  7. 荷兰 10,967 +30.6%
  8. 捷克 7,242 +10.2%
  9. 罗马尼亚 6,851 +12.6%
  10. 比利时 6,523 −6.1%
  11. 葡萄牙 5,713 +34.1%
  12. 奥地利 5,389 +2.1%
  13. 瑞典 4,520 +3.9%
  14. 匈牙利 3,962 +6.9%
  15. 丹麦 3,883 −3.4%
  16. 斯洛伐克 2,771 +25.0%
  17. 保加利亚 2,391 −5.8%
  18. 爱尔兰 2,381 −1.0%
  19. 芬兰 2,219 −0.4%
  20. 斯洛文尼亚 1,862 +11.7%
  21. 克罗地亚 1,477 +9.0%
  22. 拉脱维亚 1,085 +18.1%
  23. 卢森堡 895 +5.7%
  24. 希腊 590 +24.2%
  25. 爱沙尼亚 565 +2.0%
  26. 塞浦路斯 151 +16.2%
  27. 马耳他 60 −20.0%

德国、法国、波兰三国合计占欧盟新注册的 48.0%。27国中 20 国同比增长、7 国下降,新注册 3000 辆以上的国家中降幅最大的是比利时(−6.1%)。条形长度为新注册量,右侧为同比变化。

可充电卡车占新注册比例,2026年1–9月,新注册 3000 辆以上的 15 国(%)

荷兰份额最高,为 20.2%;15 国中 6 国高于欧盟整体的 5.3%(竖线)。欧盟可充电卡车新注册 12873 辆,德国、法国、荷兰三国合计占 74%。新注册不足 3000 辆的国家样本小,份额不参与比较,数量见下表。

各国数据表

下载 CSV ↓
德国Germany 58,888 57,434 +2.5% +1,454 5,601 9.5% 24.0%
法国France 32,674 33,221 −1.6% −547 1,745 5.3% 13.3%
波兰Poland 26,168 21,712 +20.5% +4,456 181 0.7% 10.7%
西班牙Spain 23,696 20,928 +13.2% +2,768 374 1.6% 9.7%
意大利Italy 21,101 20,679 +2.0% +422 260 1.2% 8.6%
立陶宛Lithuania 11,055 8,911 +24.1% +2,144 1 0.0% 4.5%
荷兰Netherlands 10,967 8,398 +30.6% +2,569 2,217 20.2% 4.5%
捷克Czechia 7,242 6,570 +10.2% +672 96 1.3% 3.0%
罗马尼亚Romania 6,851 6,087 +12.6% +764 23 0.3% 2.8%
比利时Belgium 6,523 6,950 −6.1% −427 200 3.1% 2.7%
葡萄牙Portugal 5,713 4,261 +34.1% +1,452 62 1.1% 2.3%
奥地利Austria 5,389 5,277 +2.1% +112 393 7.3% 2.2%
瑞典Sweden 4,520 4,351 +3.9% +169 830 18.4% 1.8%
匈牙利Hungary 3,962 3,707 +6.9% +255 32 0.8% 1.6%
丹麦Denmark 3,883 4,020 −3.4% −137 641 16.5% 1.6%
斯洛伐克Slovakia 2,771 2,216 +25.0% +555 16 0.6% 1.1%
保加利亚Bulgaria 2,391 2,537 −5.8% −146 2 0.1% 1.0%
爱尔兰Ireland 2,381 2,405 −1.0% −24 4 0.2% 1.0%
芬兰Finland 2,219 2,227 −0.4% −8 63 2.8% 0.9%
斯洛文尼亚Slovenia 1,862 1,667 +11.7% +195 3 0.2% 0.8%
克罗地亚Croatia 1,477 1,355 +9.0% +122 7 0.5% 0.6%
拉脱维亚Latvia 1,085 919 +18.1% +166 2 0.2% 0.4%
卢森堡Luxembourg 895 847 +5.7% +48 17 1.9% 0.4%
希腊Greece 590 475 +24.2% +115 101 17.1% 0.2%
爱沙尼亚Estonia 565 554 +2.0% +11 1 0.2% 0.2%
塞浦路斯Cyprus 151 130 +16.2% +21 0 0.0% 0.1%
马耳他Malta 60 75 −20.0% −15 1 1.7% 0.0%
欧盟27国 245,079 227,913 +7.5% +17,166 12,873 5.3% 100%

「2026年」「2025年」均为1–9月累计;同比按 ACEA 公布值;可充电份额 = 可充电卡车 ÷ 卡车新注册。

口径与来源

  • 范围。欧盟27国;卡车 = 3.5吨以上中卡与重卡;可充电 = 纯电 + 插电式混合动力。
  • 时期。2026年1–9月累计,与 2025 年同期比较。
  • 来源。ACEA 新闻稿(2026-10-28 发布),PDF 原表。本站只做整理和换算,不调整原始数字。
  • 引用。请注明「来源:ACEA,AutoMusic 整理」及统计时期。

下载与嵌入

可以在自己的网站、博客或报告里使用这张图:复制下面的代码,图和来源链接会一起显示,数据随本页更新。

欧盟可充电卡车占新注册比例,2026年1–9月,新注册 3000 辆以上的 15 国(%)
下载 SVG 图

阅读这期数据的快讯 →返回数据统计 →

回顶部