MARKET DATA · ACEA
欧盟乘用车新注册量与纯电份额:按国家
2026年1–9月,欧盟27国乘用车新注册 8517059 辆,同比 +5.7%;其中纯电 1931465 辆,占 22.7%。本页随 ACEA 每次发布原地更新,当前数据发布于 2026.10.22。
- 乘用车新注册
- 8,517,059辆
- 净增
- +460,548辆
- 纯电乘用车
- 1,931,465辆
- 纯电份额
- 22.7%
同比 +5.7%
2025年同期 8,056,511 辆
欧盟27国合计
占乘用车新注册
欧盟27国乘用车新注册量,2026年1–9月(辆)
德国、意大利、法国三国合计占欧盟新注册的 55.5%。27国中 21 国同比增长、6 国下降。条形长度为新注册量,右侧为同比变化。
各国数据表
| 国家 | 2026年 | 2025年 | 同比 | 净增 | 纯电 | 纯电份额 | 占欧盟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国Germany | 2,221,798 | 2,110,348 | +5.3% | +111,450 | 604,144 | 27.2% | 26.1% |
| 意大利Italy | 1,267,910 | 1,167,154 | +8.6% | +100,756 | 101,716 | 8.0% | 14.9% |
| 法国France | 1,234,951 | 1,186,786 | +4.1% | +48,165 | 387,342 | 31.4% | 14.5% |
| 西班牙Spain | 912,059 | 854,731 | +6.7% | +57,328 | 100,508 | 11.0% | 10.7% |
| 波兰Poland | 470,497 | 427,908 | +10.0% | +42,589 | 24,404 | 5.2% | 5.5% |
| 比利时Belgium | 320,374 | 323,868 | −1.1% | −3,494 | 125,220 | 39.1% | 3.8% |
| 荷兰Netherlands | 264,701 | 269,884 | −1.9% | −5,183 | 109,024 | 41.2% | 3.1% |
| 奥地利Austria | 241,108 | 215,115 | +12.1% | +25,993 | 63,172 | 26.2% | 2.8% |
| 瑞典Sweden | 211,786 | 204,027 | +3.8% | +7,759 | 90,856 | 42.9% | 2.5% |
| 葡萄牙Portugal | 188,912 | 171,564 | +10.1% | +17,348 | 54,726 | 29.0% | 2.2% |
| 捷克Czechia | 186,768 | 182,437 | +2.4% | +4,331 | 13,806 | 7.4% | 2.2% |
| 丹麦Denmark | 151,786 | 134,050 | +13.2% | +17,736 | 124,049 | 81.7% | 1.8% |
| 爱尔兰Ireland | 128,256 | 121,675 | +5.4% | +6,581 | 35,179 | 27.4% | 1.5% |
| 希腊Greece | 115,172 | 112,232 | +2.6% | +2,940 | 8,180 | 7.1% | 1.4% |
| 匈牙利Hungary | 108,422 | 95,953 | +13.0% | +12,469 | 10,443 | 9.6% | 1.3% |
| 罗马尼亚Romania | 97,210 | 108,770 | −10.6% | −11,560 | 7,889 | 8.1% | 1.1% |
| 斯洛伐克Slovakia | 63,733 | 67,454 | −5.5% | −3,721 | 4,470 | 7.0% | 0.7% |
| 克罗地亚Croatia | 59,138 | 56,691 | +4.3% | +2,447 | 2,457 | 4.2% | 0.7% |
| 芬兰Finland | 56,930 | 53,949 | +5.5% | +2,981 | 28,677 | 50.4% | 0.7% |
| 斯洛文尼亚Slovenia | 52,717 | 44,417 | +18.7% | +8,300 | 10,457 | 19.8% | 0.6% |
| 保加利亚Bulgaria | 39,755 | 36,209 | +9.8% | +3,546 | 3,480 | 8.8% | 0.5% |
| 卢森堡Luxembourg | 37,485 | 36,491 | +2.7% | +994 | 11,615 | 31.0% | 0.4% |
| 立陶宛Lithuania | 36,803 | 31,373 | +17.3% | +5,430 | 3,143 | 8.5% | 0.4% |
| 拉脱维亚Latvia | 17,530 | 17,566 | −0.2% | −36 | 1,831 | 10.4% | 0.2% |
| 爱沙尼亚Estonia | 14,734 | 9,422 | +56.4% | +5,312 | 1,153 | 7.8% | 0.2% |
| 塞浦路斯Cyprus | 10,518 | 11,804 | −10.9% | −1,286 | 1,099 | 10.4% | 0.1% |
| 马耳他Malta | 6,006 | 4,633 | +29.6% | +1,373 | 2,425 | 40.4% | 0.1% |
| 欧盟27国EU | 8,517,059 | 8,056,511 | +5.7% | +460,548 | 1,931,465 | 22.7% | 100.0% |
| 英国United Kingdom | 1,739,271 | 1,578,172 | +10.2% | +161,099 | 454,947 | 26.2% | — |
| 瑞士Switzerland | 173,537 | 168,927 | +2.7% | +4,610 | 45,464 | 26.2% | — |
| 挪威Norway | 115,197 | 114,157 | +0.9% | +1,040 | 112,826 | 97.9% | — |
| 冰岛Iceland | 10,287 | 10,681 | −3.7% | −394 | 5,108 | 49.7% | — |
英国、瑞士、挪威、冰岛由来源单列,不计入欧盟合计。
口径与来源
- 统计范围。乘用车新注册,不含轻型商用车、卡车和客车;欧盟 27 国,冰岛、挪威、瑞士、英国单列,不计入欧盟合计;当年数为临时数。
- 统计期。2026年1–9月,与2025年同期比较;净增和占欧盟比例由本站按来源数字计算。
- 来源。ACEA 发布页 ↗,新闻稿 PDF ↗,发布于 2026.10.22。