MARKET DATA · ACEA
欧盟客车新注册量与可充电份额:按国家
2026年1–9月,欧盟27国客车新注册 32695 辆,同比 +15.2%;其中可充电 8633 辆,占 26.4%。本页随 ACEA 每次发布原地更新,当前数据发布于 2026.10.28。
- 客车新注册
- 32,695辆
- 净增
- +4,320辆
- 可充电客车
- 8,633辆
- 可充电份额
- 26.4%
同比 +15.2%
2025年同期 28,375 辆
欧盟27国合计
占客车新注册
欧盟27国客车新注册量,2026年1–9月(辆)
意大利、法国、德国三国合计占欧盟新注册的 48.5%。27国中 20 国同比增长、7 国下降。条形长度为新注册量,右侧为同比变化。
各国数据表
| 国家 | 2026年 | 2025年 | 同比 | 净增 | 可充电 | 可充电份额 | 占欧盟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利Italy | 5,338 | 3,972 | +34.4% | +1,366 | 1,970 | 36.9% | 16.3% |
| 法国France | 5,289 | 4,786 | +10.5% | +503 | 665 | 12.6% | 16.2% |
| 德国Germany | 5,245 | 4,765 | +10.1% | +480 | 836 | 15.9% | 16.0% |
| 波兰Poland | 3,107 | 1,843 | +68.6% | +1,264 | 999 | 32.2% | 9.5% |
| 西班牙Spain | 2,952 | 2,914 | +1.3% | +38 | 299 | 10.1% | 9.0% |
| 葡萄牙Portugal | 1,168 | 882 | +32.4% | +286 | 642 | 55.0% | 3.6% |
| 荷兰Netherlands | 1,045 | 694 | +50.6% | +351 | 783 | 74.9% | 3.2% |
| 奥地利Austria | 1,013 | 819 | +23.7% | +194 | 139 | 13.7% | 3.1% |
| 比利时Belgium | 924 | 1,271 | −27.3% | −347 | 196 | 21.2% | 2.8% |
| 瑞典Sweden | 829 | 1,538 | −46.1% | −709 | 422 | 50.9% | 2.5% |
| 希腊Greece | 821 | 749 | +9.6% | +72 | 209 | 25.5% | 2.5% |
| 捷克Czechia | 740 | 595 | +24.4% | +145 | 49 | 6.6% | 2.3% |
| 匈牙利Hungary | 597 | 462 | +29.2% | +135 | 50 | 8.4% | 1.8% |
| 丹麦Denmark | 514 | 439 | +17.1% | +75 | 329 | 64.0% | 1.6% |
| 爱尔兰Ireland | 477 | 356 | +34.0% | +121 | 60 | 12.6% | 1.5% |
| 克罗地亚Croatia | 380 | 239 | +59.0% | +141 | 107 | 28.2% | 1.2% |
| 芬兰Finland | 361 | 344 | +4.9% | +17 | 180 | 49.9% | 1.1% |
| 立陶宛Lithuania | 340 | 287 | +18.5% | +53 | 139 | 40.9% | 1.0% |
| 罗马尼亚Romania | 292 | 303 | −3.6% | −11 | 239 | 81.8% | 0.9% |
| 斯洛伐克Slovakia | 265 | 107 | +147.7% | +158 | 49 | 18.5% | 0.8% |
| 卢森堡Luxembourg | 240 | 178 | +34.8% | +62 | 100 | 41.7% | 0.7% |
| 斯洛文尼亚Slovenia | 225 | 230 | −2.2% | −5 | 59 | 26.2% | 0.7% |
| 保加利亚Bulgaria | 193 | 223 | −13.5% | −30 | 19 | 9.8% | 0.6% |
| 爱沙尼亚Estonia | 127 | 83 | +53.0% | +44 | 40 | 31.5% | 0.4% |
| 拉脱维亚Latvia | 87 | 102 | −14.7% | −15 | 13 | 14.9% | 0.3% |
| 马耳他Malta | 67 | 157 | −57.3% | −90 | 40 | 59.7% | 0.2% |
| 塞浦路斯Cyprus | 59 | 37 | +59.5% | +22 | 0 | 0.0% | 0.2% |
| 欧盟27国EU | 32,695 | 28,375 | +15.2% | +4,320 | 8,633 | 26.4% | 100.0% |
口径与来源
- 统计范围。欧盟27国;客车 = 3.5吨以上中型、大型客车与长途客车;可充电 = 纯电 + 插电式混合动力。
- 统计期。2026年1–9月,与2025年同期比较;净增和占欧盟比例由本站按来源数字计算。
- 来源。ACEA 发布页 ↗,新闻稿 PDF ↗,发布于 2026.10.28。