跳到正文
海外汽车市场 · 中国车企出海
最新动态
研究
原创研报
数据
法规
竞品
海外舆情
公共采购
关注公众号 RSS
MARKET DATA · ACEA

欧盟客车新注册量与可充电份额:按国家

2026年1–9月,欧盟27国客车新注册 32695 辆,同比 +15.2%;其中可充电 8633 辆,占 26.4%。本页随 ACEA 每次发布原地更新,当前数据发布于 2026.10.28。

客车新注册
32,695辆

同比 +15.2%

净增
+4,320辆

2025年同期 28,375 辆

可充电客车
8,633辆

欧盟27国合计

可充电份额
26.4%

占客车新注册

欧盟27国客车新注册量,2026年1–9月(辆)

  1. 意大利 5,338 +34.4%
  2. 法国 5,289 +10.5%
  3. 德国 5,245 +10.1%
  4. 波兰 3,107 +68.6%
  5. 西班牙 2,952 +1.3%
  6. 葡萄牙 1,168 +32.4%
  7. 荷兰 1,045 +50.6%
  8. 奥地利 1,013 +23.7%
  9. 比利时 924 −27.3%
  10. 瑞典 829 −46.1%
  11. 希腊 821 +9.6%
  12. 捷克 740 +24.4%
  13. 匈牙利 597 +29.2%
  14. 丹麦 514 +17.1%
  15. 爱尔兰 477 +34.0%
  16. 克罗地亚 380 +59.0%
  17. 芬兰 361 +4.9%
  18. 立陶宛 340 +18.5%
  19. 罗马尼亚 292 −3.6%
  20. 斯洛伐克 265 +147.7%
  21. 卢森堡 240 +34.8%
  22. 斯洛文尼亚 225 −2.2%
  23. 保加利亚 193 −13.5%
  24. 爱沙尼亚 127 +53.0%
  25. 拉脱维亚 87 −14.7%
  26. 马耳他 67 −57.3%
  27. 塞浦路斯 59 +59.5%

意大利、法国、德国三国合计占欧盟新注册的 48.5%。27国中 20 国同比增长、7 国下降。条形长度为新注册量,右侧为同比变化。

可充电客车占新注册比例,2026年1–9月,新注册 514 辆以上的 14 国(%)

荷兰份额最高,为 74.9%;14 国中 6 国高于欧盟整体的 26.4%(竖线)。新注册量较小的国家样本小,份额不参与比较,数量见下表。

各国数据表

国家2026年2025年同比净增可充电可充电份额占欧盟
意大利Italy 5,3383,972 +34.4% +1,3661,97036.9%16.3%
法国France 5,2894,786 +10.5% +50366512.6%16.2%
德国Germany 5,2454,765 +10.1% +48083615.9%16.0%
波兰Poland 3,1071,843 +68.6% +1,26499932.2%9.5%
西班牙Spain 2,9522,914 +1.3% +3829910.1%9.0%
葡萄牙Portugal 1,168882 +32.4% +28664255.0%3.6%
荷兰Netherlands 1,045694 +50.6% +35178374.9%3.2%
奥地利Austria 1,013819 +23.7% +19413913.7%3.1%
比利时Belgium 9241,271 −27.3% −34719621.2%2.8%
瑞典Sweden 8291,538 −46.1% −70942250.9%2.5%
希腊Greece 821749 +9.6% +7220925.5%2.5%
捷克Czechia 740595 +24.4% +145496.6%2.3%
匈牙利Hungary 597462 +29.2% +135508.4%1.8%
丹麦Denmark 514439 +17.1% +7532964.0%1.6%
爱尔兰Ireland 477356 +34.0% +1216012.6%1.5%
克罗地亚Croatia 380239 +59.0% +14110728.2%1.2%
芬兰Finland 361344 +4.9% +1718049.9%1.1%
立陶宛Lithuania 340287 +18.5% +5313940.9%1.0%
罗马尼亚Romania 292303 −3.6% −1123981.8%0.9%
斯洛伐克Slovakia 265107 +147.7% +1584918.5%0.8%
卢森堡Luxembourg 240178 +34.8% +6210041.7%0.7%
斯洛文尼亚Slovenia 225230 −2.2% −55926.2%0.7%
保加利亚Bulgaria 193223 −13.5% −30199.8%0.6%
爱沙尼亚Estonia 12783 +53.0% +444031.5%0.4%
拉脱维亚Latvia 87102 −14.7% −151314.9%0.3%
马耳他Malta 67157 −57.3% −904059.7%0.2%
塞浦路斯Cyprus 5937 +59.5% +2200.0%0.2%
欧盟27国EU32,69528,375+15.2%+4,3208,63326.4%100.0%

口径与来源

  • 统计范围。欧盟27国;客车 = 3.5吨以上中型、大型客车与长途客车;可充电 = 纯电 + 插电式混合动力。
  • 统计期。2026年1–9月,与2025年同期比较;净增和占欧盟比例由本站按来源数字计算。
  • 来源。ACEA 发布页 ↗,新闻稿 PDF ↗,发布于 2026.10.28。
回顶部