跳到正文
海外汽车市场 · 中国车企出海
最新动态
研究
原创研报
数据
法规
竞品
海外舆情
公共采购
关注公众号 RSS
MARKET DATA · COUNTRIES

欧洲 20 国新车注册量与电动化份额(2026年1–9月)

按乘用车新注册量排序。乘用车电动份额为纯电,卡车为可充电(纯电 + 插电式)。点国家名进入该国页面,看乘用车、卡车、VAN 和客车四类车的明细与在欧盟的排名。

国家 乘用车(2026年1–9月) 同比 纯电份额 卡车(2026年1–9月) 同比 可充电份额
德国 2,221,798 +5.3% 27.2% 58,888 +2.5% 9.5%
英国 1,739,271 +10.2% 26.2% — — —
意大利 1,267,910 +8.6% 8.0% 21,101 +2.0% 1.2%
法国 1,234,951 +4.1% 31.4% 32,674 −1.6% 5.3%
西班牙 912,059 +6.7% 11.0% 23,696 +13.2% 1.6%
波兰 470,497 +10.0% 5.2% 26,168 +20.5% 0.7%
比利时 320,374 −1.1% 39.1% 6,523 −6.1% 3.1%
荷兰 264,701 −1.9% 41.2% 10,967 +30.6% 20.2%
奥地利 241,108 +12.1% 26.2% 5,389 +2.1% 7.3%
瑞典 211,786 +3.8% 42.9% 4,520 +3.9% 18.4%
葡萄牙 188,912 +10.1% 29.0% 5,713 +34.1% 1.1%
捷克 186,768 +2.4% 7.4% 7,242 +10.2% 1.3%
瑞士 173,537 +2.7% 26.2% — — —
丹麦 151,786 +13.2% 81.7% 3,883 −3.4% 16.5%
爱尔兰 128,256 +5.4% 27.4% 2,381 −1.0% 0.2%
挪威 115,197 +0.9% 97.9% — — —
希腊 115,172 +2.6% 7.1% 590 +24.2% 17.1%
匈牙利 108,422 +13.0% 9.6% 3,962 +6.9% 0.8%
罗马尼亚 97,210 −10.6% 8.1% 6,851 +12.6% 0.3%
立陶宛 36,803 +17.3% 8.5% 11,055 +24.1% 0.0%

「—」表示该国不在这一类车的 ACEA 表里。欧盟合计与 27 国完整表见欧盟乘用车、欧盟卡车、欧盟 VAN、欧盟客车。

回顶部