跳到正文
海外汽车市场 · 中国车企出海
最新动态
研究
原创研报
数据
法规
竞品
海外舆情
公共采购
关注公众号 RSS
MARKET DATA · ACEA

欧盟轻型商用车新注册量与可充电份额:按国家

2026年1–9月,欧盟27国轻型商用车新注册 1073427 辆,同比 0.0%;其中可充电 151691 辆,占 14.1%。本页随 ACEA 每次发布原地更新,当前数据发布于 2026.10.28。

轻型商用车新注册
1,073,427辆

同比 0.0%

净增
−227辆

2025年同期 1,073,654 辆

可充电轻型商用车
151,691辆

欧盟27国合计

可充电份额
14.1%

占轻型商用车新注册

欧盟27国轻型商用车新注册量,2026年1–9月(辆)

  1. 法国 249,656 −5.6%
  2. 德国 188,704 −4.1%
  3. 西班牙 147,218 +6.3%
  4. 意大利 133,992 −5.1%
  5. 波兰 55,403 +12.7%
  6. 比利时 52,722 −6.1%
  7. 爱尔兰 31,912 +7.4%
  8. 瑞典 28,333 +19.5%
  9. 奥地利 27,537 +14.2%
  10. 葡萄牙 25,133 +9.2%
  11. 丹麦 18,911 +0.6%
  12. 荷兰 17,266 +20.1%
  13. 匈牙利 16,527 −2.9%
  14. 捷克 16,059 +11.0%
  15. 罗马尼亚 12,125 −7.8%
  16. 希腊 8,620 +8.2%
  17. 芬兰 7,031 −11.9%
  18. 斯洛伐克 6,171 +6.8%
  19. 克罗地亚 6,120 +11.3%
  20. 斯洛文尼亚 5,832 +15.6%
  21. 保加利亚 4,513 +9.1%
  22. 卢森堡 4,240 +13.6%
  23. 立陶宛 2,920 −4.9%
  24. 爱沙尼亚 2,098 +19.5%
  25. 拉脱维亚 2,077 +6.6%
  26. 塞浦路斯 1,798 +9.8%
  27. 马耳他 509 −9.6%

法国、德国、西班牙三国合计占欧盟新注册的 54.6%。27国中 18 国同比增长、9 国下降。条形长度为新注册量,右侧为同比变化。

可充电轻型商用车占新注册比例,2026年1–9月,新注册 16059 辆以上的 14 国(%)

荷兰份额最高,为 84.3%;14 国中 5 国高于欧盟整体的 14.1%(竖线)。新注册量较小的国家样本小,份额不参与比较,数量见下表。

各国数据表

国家2026年2025年同比净增可充电可充电份额占欧盟
法国France 249,656264,365 −5.6% −14,70934,35513.8%23.3%
德国Germany 188,704196,739 −4.1% −8,03528,75515.2%17.6%
西班牙Spain 147,218138,556 +6.3% +8,66216,79211.4%13.7%
意大利Italy 133,992141,179 −5.1% −7,1878,0436.0%12.5%
波兰Poland 55,40349,165 +12.7% +6,2382,7314.9%5.2%
比利时Belgium 52,72256,153 −6.1% −3,4316,17111.7%4.9%
爱尔兰Ireland 31,91229,725 +7.4% +2,1872,8709.0%3.0%
瑞典Sweden 28,33323,713 +19.5% +4,6209,10832.1%2.6%
奥地利Austria 27,53724,113 +14.2% +3,4243,66713.3%2.6%
葡萄牙Portugal 25,13323,007 +9.2% +2,1266,03924.0%2.3%
丹麦Denmark 18,91118,797 +0.6% +1148,27343.7%1.8%
荷兰Netherlands 17,26614,381 +20.1% +2,88514,55684.3%1.6%
匈牙利Hungary 16,52717,024 −2.9% −4972,20313.3%1.5%
捷克Czechia 16,05914,472 +11.0% +1,5871,74810.9%1.5%
罗马尼亚Romania 12,12513,150 −7.8% −1,0256775.6%1.1%
希腊Greece 8,6207,966 +8.2% +6541,63018.9%0.8%
芬兰Finland 7,0317,983 −11.9% −9521,41420.1%0.7%
斯洛伐克Slovakia 6,1715,776 +6.8% +39564210.4%0.6%
克罗地亚Croatia 6,1205,499 +11.3% +6214056.6%0.6%
斯洛文尼亚Slovenia 5,8325,047 +15.6% +7852524.3%0.5%
保加利亚Bulgaria 4,5134,136 +9.1% +3772485.5%0.4%
卢森堡Luxembourg 4,2403,732 +13.6% +5084139.7%0.4%
立陶宛Lithuania 2,9203,071 −4.9% −1512478.5%0.3%
爱沙尼亚Estonia 2,0981,756 +19.5% +3421597.6%0.2%
拉脱维亚Latvia 2,0771,948 +6.6% +1291487.1%0.2%
塞浦路斯Cyprus 1,7981,638 +9.8% +160452.5%0.2%
马耳他Malta 509563 −9.6% −5410019.6%0.0%
欧盟27国EU1,073,4271,073,6540.0%−227151,69114.1%100.0%

口径与来源

  • 统计范围。欧盟27国;轻型商用车 = 3.5吨及以下(N1);可充电 = 纯电 + 插电式混合动力。
  • 统计期。2026年1–9月,与2025年同期比较;净增和占欧盟比例由本站按来源数字计算。
  • 来源。ACEA 发布页 ↗,新闻稿 PDF ↗,发布于 2026.10.28。
回顶部