关键事实总览
Waymo:2025 年公开行程
1400 万次+
来自 Waymo 2025 Year in Review
Waymo:商业车队规模(Nov 2025)
约 2500 辆
官方与行业汇总一致指向 ~2,500
Apollo Go:Q2 2025 全无人订单
220 万次
同比 +148%(报道口径)
英国:AV Act 获御准
2024 年 5 月
为 APS 等二级法规提供上位法框架
运营规模对比:Waymo vs Apollo Go
注:Apollo Go 的“周订单 25 万”来自公开报道口径;Waymo 官方披露更强调“2025 年月度超 100 万、向 2026 年底周 100 万目标靠近”。
英国公众信任:无人出租车的态度
YouGov(2025-10-16):59% 表示任何情况下都不愿乘坐;同价同便 85% 仍选有人驾驶。
英国监管进程时间轴
从上位法到许可方案咨询:对企业而言,窗口不是“开放/不开放”,而是“何时形成可运营的可执行细则”。
商业模式分化:谁更适合伦敦?
| 维度 | 百度 Apollo Go(平台合作) | Waymo(更强控制/重投入) |
|---|---|---|
| 进入路径 | 技术供应商嵌入平台(B2B2C) | 自营能力更强 + 选择性平台合作 |
| 扩张速度 | 更快(轻资产) | 更慢(车队/合规/运营体系重) |
| 利润结构 | 利润易被平台“压薄” | 更可能形成品牌溢价与数据壁垒 |
| 政治/舆论暴露 | 相对更低 | 中等 |
| 关键风险 | 数据主权审查 + 合作方依赖 | 基础设施脆弱点(停电/信号灯)暴露更直观 |
伦敦这种监管敏感 + 道路复杂 + 舆论苛刻的市场,短期更看“合规与信任”而不是“参数更强”。谁先把风险事件概率压下去,谁先过第一关。
Waymo 车队扩张节奏
官方披露:2025 年 5 月“已超 1,500 辆”;行业汇总显示 2025 年 11 月约 2,500 辆。
风险暴露点:从技术到治理(热力矩阵)
风险项
发生概率
影响强度
外部可见度
基础设施故障(停电/信号灯)
中
高
高(视频传播)
复杂道路规则(行人优先/窄路)
中
中-高
中
数据主权与安全审查
中
高
中(但会被政治放大)
公众信任(拒乘/偏好有人)
高
高
高
参考事件:2025-12 旧金山停电导致 Waymo 暂停服务并出现拥堵,放大“基础设施依赖”问题。
数据口径与来源清单
| 指标/事实 | 数值/结论 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Waymo 2025 年行程 | 2025 年累计 1400 万次+(官方披露) | Waymo 官方博客(2025-12-10) | 官方口径 |
| Waymo 车队规模(2025-05) | “over 1,500 vehicles” | Waymo 官方(2025-05) | 官方口径 |
| Waymo 车队规模(2025-11) | 约 2,500 辆(行业汇总引用 Bloomberg) | The Driverless Digest(2025-12) | 第三方汇总 |
| 英国公众态度(robotaxi) | 59% 任何情况下都不愿乘坐;同价同便 85% 仍选有人驾驶 | YouGov(2025-10-16) | 调查数据 |
| UK Automated Vehicles Act | 2024 年 5 月获御准(Royal Assent) | Law Commission 项目页 | 上位法节点 |
| APS(无人载客许可)咨询 | APS permitting scheme consultation(2025-07) | GOV.UK(2025-07-21) | 二级法规方向 |
| 监管框架 call for evidence | 2025-12-04 启动,截止 2026-03 | Traffic Technology Today(2025-12-04) | 时间点参考 |
| Apollo Go Q2 2025 | 2.2M 全无人订单,+148% YoY | Gasgoo(2025-08-21) | 媒体转述 |
| Apollo Go 覆盖与周订单 | 22 城市;周 25 万+ 全无人订单 | Caixin Global(2025-11-04) | 付费墙可能存在 |
| Waymo 停电影响 | 2025-12 旧金山停电导致 Waymo 暂停服务、部分车停在路口 | The Guardian(2025-12-21); SFGate(2025-12) | 风险案例 |




