德国联邦统计局(Destatis)11 月 17 日根据欧盟统计局数据,首次将欧盟电动卡车按单体卡车和牵引车分别统计:2025 年 126,600 辆 3.5 吨以上卡车中,纯电约 9,800 辆;约 157,500 辆牵引车中,纯电约 2,500 辆。
Destatis 数据来自欧盟统计局(截至 2026-11-05),仅统计纯电车辆;保加利亚、匈牙利、克罗地亚 2025 年数据不全,未计入。ACEA 将纯电和插电混动合称“可外接充电”,不区分车型。
主要制约来自车价、沿途补能和补贴。欧洲电动牵引车没有公开的统一标价,价格比较采用戴姆勒官方公布的倍数和 T&E 向经销商询价所得的均价。
| 政策 | 状态 | 内容 |
|---|---|---|
| 德国高速公路通行费联邦交通部 2025-12-01 | 已延长 | 零排放卡车免收通行费延长至 2031 年 6 月 30 日 |
| 德国 KsNI 购置补贴2024 年预算 | 已停止 | 联邦交通部称没有新一轮资金;ICCT:此后无全国性零排放商用车购置补贴 |
| 法国节能证书(CEE)2026-06-01 起 | 执行中 | 在欧洲经济区组装的电动牵引车可获逾 10 万欧元的激励 |
| 欧盟重型车 CO₂ 标准(EU) 2024/1610 | 法规 | 较 2019 基准:2025–2029 年减少 15%,2030 年减少 45%,2035 年减少 65%,2040 年减少 90% |
三一的报价来自公司负责人在 IAA 的表态;速豹与中国重汽的组装进度来自斯泰尔汽车、DHL、Gartner 的新闻稿。车型规格采用各厂商公布的数据,统计标准不完全一致。
| 项目 | 三一 e263 | 速豹 eTopas 600 |
|---|---|---|
| 电池 | 620 kWh(可用) | 621 kWh,宁德时代磷酸铁锂电池 |
| 续航 | 约 500 km | 560 km(官网公布的实测数据) |
| 充电 | 以场站充电为主 | 双 CCS2,20%–80% 不到 38 分钟 |
| 欧洲组装 | 未提及 | 斯泰尔汽车采用半散件方式完成总装,2026-07-27 首台量产车下线 |
| 服务 | Alltrucks 约 650 家维修站;普茨迈斯特服务网点与备件 | DHL Holtum 1,300 平方米备件仓(2026-10-28) |
| 欧洲客户 | 5 月起,先进入建筑业,再进入物流业 | DHL、GRESS、TEMMEL、LONTEX;Gartner 20 辆 |
| 交付周期 / 目标 | 约 4 个月;不设欧洲销量目标 | — |

MAN 收缩氢能投入的消息来自媒体独家报道,MAN 尚未发布新闻稿;丰田入股 cellcentric 的协议已由三方签署,正在接受欧委会审查。